| 競賽或檢定項目 | 成績 | 指導老師 | 日期 |
| 高市交通安全學藝競賽/漫畫 | 甲等 | 蘇宣芯 | 115.6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/繪本創作 | 優等 | 林家杏 | 115.6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 特優 | 陳詩宜 | 115.6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 優等 | 陳詩宜 | 115.6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 佳作 | 陳詩宜 | 115.6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 佳作 | 陳詩宜 | 115.6.2 |
| 梅嶺獎寫生比賽 | 佳作 | 張恭誌 | 115.1 |
| 梅嶺獎寫生比賽 | 佳作 | 張恭誌 | 115.1 |
| 全國學生美術比賽 /漫畫 | 佳作 | 楊媽藝 | 114.11 |
| 高雄市學生美術比賽 /漫畫 | 第二名 | 楊媽藝 | 114.10.23 |
| 高雄市學生美術比賽 /漫畫 | 佳作 | 蘇宣芯 | 114.10.23 |
| 高市交通安全學藝競賽/漫畫 | 甲等 | 蘇宣芯 | 114. 6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/繪本創作 | 優等 | 林家杏 | 114. 6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 特優 | 陳詩宜 | 114. 6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 優等 | 陳詩宜 | 114. 6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 甲等 | 陳詩宜 | 114. 6.2 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 佳作 | 陳詩宜 | 114. 6.2 |
| 2025我的簡報力比賽 | 佳作 | 楊媽藝 | 114.5.20 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 佳作 | 陳詩宜 | 114.4.21 |
| 114學年度國中技藝競賽/基礎描繪 | 第一名 | 蘇宣芯 | 115.1.28 |
| 114學年度國中技藝競賽/設計基礎 | 第三名 | 吳玟瑾 | 115.1.28 |
| 114學年度國中技藝競賽/設計基礎 | 佳作 | 吳玟瑾 | 115.1.28 |
| 梅嶺獎寫生比賽 | 佳作 | 張恭誌 | 115.1 |
| 梅嶺獎寫生比賽 | 佳作 | 張恭誌 | 115.1 |
| 高雄市學生美術比賽 /平面設計 | 佳作 | 楊媽藝 | 113.10.23 |
| 高市交通安全學藝競賽 /海報設計 | 優勝 | 蘇宣芯 | 114.4.21 |
| 高市交通安全學藝競賽/LINE貼圖 | 甲等 | 蘇宣芯 | 114.4.21 |
| 全國商科技藝競賽 /平面設計職種 | 優勝28 | 蘇宣芯 | 113.12.05 |
| 高雄市學生美術比賽 /漫畫 | 佳作 | 蘇宣芯 | 113.10.23 |
比賽成果

三信家商廣設科重視 實作課程與技能的培養,並鼓勵學生參加校外設計競賽,讓學生在學習過程中累積作品與實戰經驗。